Các sản phẩm
JIC Nam 74° Nón/SAE O-Ring Boss

JIC Nam 74° Nón/SAE O-Ring Boss

Tại nhà máy của chúng tôi, chúng tôi cung cấp các phụ kiện JIC Male 74°Cone/SAE O-Ring Boss tùy chỉnh, được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi tự hào về các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, đồng thời chúng tôi cam kết cung cấp trải nghiệm hài lòng cho tất cả khách hàng của mình. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào; nhóm của chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kịp thời và hữu ích. Chúng tôi mong nhận được câu hỏi của bạn và cơ hội làm việc với bạn.

Phần số: 1JO

Mô tả: JIC MALE 74°CONE/SAE O-RING BOSS

Mã chuyển đổi:

Chất liệu: Thép cacbon 45 #

Xử lý bề mặt: Kẽm, Mạ Cr3+, Trắng trong

Giờ chống ăn mòn: 120h hoặc lâu hơn

Bằng cấp: Thẳng


PHẦN SỐ. CHỦ ĐỀ VÒNG chữ O KÍCH THƯỚC
E F F A B L S1
1J0-04-02 7/16"X20 5/16"X24 902 14 7.54 27.5 14
1J0-04-03 7/16"X20 3/8"X24 903 14 7.54 27.5 14
1J0-04 7/16"X20 7/16"X20 904 14 9.14 29 14
1J0-04-05 7/16"X20 1/2"X20 905 14 9.14 29 17
1J0-04-06 7/16"X20 16/9"X18 906 14 9.93 30 17
1J0-05-04 1/2"X20 7/16"X20 904 14 9.14 29 14
1J0-05-06 1/2"X20 16/9"X18 906 14 9.93 30 17
1J0-06 16/9"X18 16/9"X18 906 14.1 9.93 30 17
1J0-06-04 16/9"X18 7/16"X20 O904 14.1 9.14 29 17
1J0-06-05 16/9"X18 1/2"X20 905 14.1 9.14 29.5 17
1J0-06-o8 16/9"X18 3/4"X16 908 14.1 11.13 33 22
1J0-08 3/4"X16 3/4"X16 908 16.7 11.13 36 22
1J0-08-06 3/4"X16 16/9"X18 906 16.7 9.93 35 22
1J0-08-10 3/4"X16 7/8"X14 910 16.7 12.7 40 27
1J0-08-12 3/4"X16 1.1/16"X12 912 16.7 15.09 43 32
1JO-10 7/8"X14 7/8"X14 O910 19.3 12.7 42.5 27
1J0-10-08 7/8"X14 3/4"X16 908 19.3 11.13 39 24
1J0-10-12 7/8"X14 1.1/16"X12 912 19.3 15.09 45.5 32
1J0-12 1.1/16"X12 1.1/16"X12 912 21.9 15.09 48 32
1J0-12-08 1.1/16"X12 3/4"X16 908 21.9 11.13 43 30
1J0-12-10 1.1/16"X12 7/8"X14 910 21.9 12.7 45 30
1J0-12-16 1.1/16"X12 1,5/16"X12 916 21.9 15.09 48 38
1J0-14 1,3/16"X12 1,3/16"X12 914 22.6 15.09 48.5 36
1J0-14-12 1,3/16"X12 1.1/16"X12 912 22.6 15.09 48.5 32
1J0-16 1,5/16"X12 1,5/16"X12 916 23.1 15.09 49 38
1J₀-16-12 1,5/16"X12 1.1/16"X12 912 23.1 15.09 49 36
1J0-16-20 1,5/16"X12 1,5/8"X12 920 23.1 15.09 53 50
1J0-20 1,5/8"X12 1,5/8"X12 920 24.3 15.09 54.5 50
1J0-20-16 1,5/8"X12 1,5/16"X12 916 24.3 15.09 52.5 46
1J0-24 1.7/8"X12 1.7/8"X12 924 27.5 15.09 57.5 55
1J0-24-20 1.7/8"X12 1,5/8"X12 920 27.5 15.09 57.5 50
1J0-32 2.1/2"X12 2.1/2"X12 O932 33.9 15.09 66 70



JIC Male 74° Cone/SAE O-Ring Boss là một phụ kiện tiêu chuẩn được sử dụng trong các hệ thống truyền động chất lỏng, đặc biệt là trong các ứng dụng thủy lực. Loại phụ kiện này có ren đực với mặt tựa hình nón 74 độ ở một đầu, được thiết kế để khớp với khớp nối cái tương ứng. SAE O-Ring Boss đề cập đến thiết kế của khớp nối, trong đó kết hợp vòng chữ O để đảm bảo độ kín, ngăn ngừa rò rỉ chất lỏng.


JIC Male 74° Cone/SAE O-Ring Boss được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng áp suất cao nhờ khả năng bịt kín đáng tin cậy của nó. Ghế hình nón đảm bảo tiếp xúc giữa kim loại với kim loại, mang lại kết nối chắc chắn và bền bỉ. Mặt khác, vòng chữ O có thêm một lớp bịt kín, giúp giảm hơn nữa nguy cơ rò rỉ.


Phụ kiện này thường được tìm thấy trong các ứng dụng công nghiệp và ô tô khác nhau, nơi sử dụng hệ thống thủy lực. Thiết kế của nó cho phép lắp đặt và gỡ bỏ dễ dàng, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến của các chuyên gia. Khi lựa chọn loại phụ kiện này, điều cần thiết là phải đảm bảo khả năng tương thích với phần còn lại của hệ thống để duy trì hiệu suất tối ưu và ngăn ngừa các sự cố tiềm ẩn.



Thẻ nóng: JIC Male 74°Cone/SAE O-Ring Boss, Trung Quốc, Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà máy, Tùy chỉnh, Chất lượng cao, OEM, ODM
Gửi yêu cầu
Thông tin liên lạc
  • Địa chỉ

    SỐ 7, Phố YuAn, Khu công nghiệp Cangtian, Thành phố Từ Hi, Thành phố Ninh Ba, Tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

  • điện thoại

    +86-574-55689490

Nếu có thắc mắc về Bộ điều hợp thủy lực, Lắp ống thủy lực, Ống thủy lực hoặc bảng giá, vui lòng để lại email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ trong vòng 24 giờ.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept